|
|
Authorized Federal Supply Schedule (FSS) Price List
|
| Category | Hourly Rate for Individual at Govt. Site |
Hourly Rate for Individual at Jacobs Site |
| Administrative | ||
| Administrative Associate Jr. |
$40.20 | $47.86 |
| Administrative Associate Mid | $49.78 | $58.40 |
| Administrative Associate Sr. | $72.75 | $86.15 |
| Admin Professional Jr. | $44.99 | $52.65 |
| Admin Professional Mid | $72.75 | $86.15 |
| Admin Professional Sr. | $105.30 | $124.44 |
| Admin Specialist | $115.82 | $136.88 |
| Management | ||
| Technical Manager | $127.31 | $151.24 |
| Project Manager Jr. | $95.72 | $112.95 |
| Project Manager Mid | $105.30 | $124.44 |
| Project Manager Sr. | $127.31 | $151.24 |
| Manager Jr. | $83.27 | $98.60 |
| Manager Mid | $115.82 | $136.88 |
| Manager Sr. | $127.31 | $151.24 |
| Program Manager | $127.31 | $151.24 |
| Director I | $127.31 | $151.24 |
| Director II | $185.70 | $220.16 |
